计算机基础教研室师资队伍简介
1.教研室基本情况介绍:
教研室名称 | 计算机基础 | 设立时间 | 2008.12 | |||||||||||
教研室主任 | 郑光 | 职称 | 讲师 | 联系电话 | 13838660296 | |||||||||
教研室成员的年龄、学历、职称结构教研室共( 10 )人,其中 | ||||||||||||||
50-59岁 | 0人 | 40-49岁 | 2人 | 30-39岁 | 8 人 | 20-29岁 | 人 | |||||||
博士 | 1人 | 硕士 | 8 人 | 本科 | 1 人 | 本科 以下 | 0 人 | |||||||
正高 | 0 人 | 副高 | 3 人 | 中级 | 6 人 | 初级 | 1 人 | |||||||
教研室成员 | 王迤冉 刘曼华 朱秀丽 李欢 张效尉 秦东霞 周航 王大羽 宋俊珂 | |||||||||||||
所涉 主要 课程 | 1 | 大学计算机基础 | 5 | |||||||||||
2 | 数据库基础及应用 | 6 | ||||||||||||
3 | 数据库技术及应用 | 7 | ||||||||||||
4 | 8 | |||||||||||||
2.师资队伍简介:
师资结构:本教研室拥有一支学历层次较好,梯队结构、学缘结构合理的年轻而富有朝气的师资队伍。
教研室现有在职教师共9人,从职称结构来看,副教授2人、讲师6人、助教1人。从学历结构来看,有硕士8人,达到总人数的89%。从年龄结构来看,40岁以上有2人,40岁以下7人(见表1)。
本教研室教师绝大多数具有硕士研究生以上学历,均为中青年教师,具备较强的知识更新和应用现代科学技术的能力。中青年学术带头人梯队正在形成,在各自的专业方面都有各自的研究方向,并取得了一些成果。