师资结构:本教研室拥有一支学历层次较好、梯队结构合理、年轻而富有朝气的师资队伍。教研室现有在职教师共9人,从职称结构来看,有教授1人,副教授2人、讲师6人。从年龄结构来看,40岁以上有3人,40岁以下6人(见表1)。
表1 软件与理论教研室师资基本情况一览表
序号 | 姓名 | 年龄 | 承担课程 | 毕业学校 | 研究方向 | 职称 |
1 | 彭海云 | 43 | C语言、C#、软件工程 | 华中科技大学 | 分布式系统 | 副教授 |
2 | 马占欣 | 51 | C语言 | 河南大学 | 数据挖掘 | 教授 |
3 | 周文刚 | 43 | 数据库 面向对象C++ | 北方工业大学 | 智能算法设计与分析 | 副教授 |
4 | 刘辛 | 36 | 软件测试 需求分析 C# | 华中科技大学 | 计算机应用 | 讲师 |
5 | 崔春英 | 33 | 软件测试 需求分析 C++ | 华中科技大学 | 数据安全与数据挖掘 | 讲师 |
6 | 叶海琴 | 35 | UML、项目文档写作 | 郑州大学 | 个性化推荐 | 讲师 |
7 | 谭永杰 | 33 | C#、项目管理 | 陕西师范大学 | 图像处理 | 讲师 |
8 | 曹彦 (外出读博) | 30 | 软件工程、面向对象C++ | 郑州大学 | 数据挖掘 | 讲师 |
9 | 王健 | 31 | 离散数学、算法分析与设计 | 西北工大 | 计算数学 | 讲师 |
本教研室教师均为中青年教师,具备较强的知识更新和应用现代科学技术的能力。中青年学术带头人梯队正在形成,在各自的专业方面都有各自的研究方向,并取得了一些成果。